C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | 566 | 564 | 564 | 564 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 403 | 402 | 386 | 386 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 10.527 | 8.250 | 8.251 | 8.251 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.554 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
8.2 Volkshuisvesting | 163 | 162 | 162 | 162 |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 13.212 | 10.563 | 10.548 | 10.548 |
2 Landbouw, visserij en natuur | ||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 147 | 147 | 147 | 147 |
4.1 Bodembescherming | 458 | 458 | 458 | 458 |
5.1 Natuurontwikkeling | 5.200 | 999 | 999 | 999 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 9.985 | 9.976 | 9.747 | 9.747 |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.188 | 983 | 983 | 983 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 1.733 | 781 | 781 | 781 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 3.802 | 4.551 | 4.551 | 2.481 |
6.3 Kennis en innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 803 | 762 | 262 | 262 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten | 1.321 | 1.330 | 730 | 315 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | 24.637 | 19.987 | 18.659 | 16.174 |
3 Economie | ||||
6.2 Logistiek | 466 | 464 | 464 | 464 |
6.3 Kennis en innovatie | 1.422 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 14.472 | 11.508 | 7.929 | 7.877 |
Totaal 3 Economie | 16.360 | 13.085 | 9.505 | 9.454 |
4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig samenleving | ||||
6.4 Recreatie en toerisme | 1.654 | 1.656 | 1.653 | 1.653 |
7.1 Cultuur | 5.237 | 5.235 | 5.235 | 5.234 |
7.2 Maatschappij | 1.892 | 1.891 | 1.891 | 1.891 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten | 1.294 | 1.054 | 953 | 912 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland en krachtige samenleving | 10.076 | 9.836 | 9.731 | 9.690 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | ||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 10 | 10 | 10 | 10 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 Bodembescherming | 502 | 502 | 502 | 502 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 4.497 | 4.338 | 4.338 | 4.338 |
4.6 Duurzaamheid | 1.312 | 1.311 | 1.311 | 1.310 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 786 | 682 | 580 | 580 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 415 | 414 | 414 | 414 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 1.472 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 403 | 402 | 148 | 148 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | 9.397 | 9.128 | 8.772 | 8.772 |
6 Mobiliteit | ||||
2.1 Landwegen | 28.413 | 29.867 | 30.375 | 31.569 |
2.2 Waterwegen | 3.726 | 4.833 | 5.888 | 6.290 |
2.3 Openbaar vervoer | 37.451 | 37.408 | 38.086 | 37.431 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten & lasten | 3.263 | 2.636 | 2.804 | 2.784 |
Totaal 6 Mobiliteit | 72.853 | 74.744 | 77.153 | 78.074 |
7 Vernieuwend bestuur | ||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 53 | 53 | 53 | 53 |
0.5 Alg.dekk middelen, ov baten en lasten | 5.532 | 10.902 | 14.658 | 18.065 |
0.6 Overhead | 31.703 | 31.279 | 31.316 | 31.316 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.372 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
1.1 Provinciale staten | 2.618 | 2.580 | 2.885 | 2.580 |
1.2 Gedeputeerde staten | 1.977 | 1.971 | 1.972 | 1.972 |
3.9 Water. overige baten en lasten | 35 | 35 | 35 | 35 |
0.8 Mutaties reserves | 84.814 | 76.088 | 70.173 | 53.540 |
4.4 Vergunningen en handhaving | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.3 Kabinetszaken | 69 | 69 | 69 | 69 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 401 | 400 | 400 | 400 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 7 | 6 | 6 | 6 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.9 Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | 128.631 | 124.803 | 122.987 | 109.456 |
Totaal Lasten | 275.166 | 262.146 | 257.355 | 242.168 |
Baten per programma naar taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | -470 | -470 | -470 | -470 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | -22 | -22 | -22 | -22 |
Totaal 1 Ruimtel. ontwikkeling, wonen en water | -492 | -492 | -492 | -492 |
2 Landbouw, visserij en natuur | ||||
5.2 Beheer natuurgebieden | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Natuurontwikkeling | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | -490 | -500 | 0 | 0 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | -1.990 | -500 | 0 | 0 |
3 Economie | ||||
6.2 Logistiek | -357 | -357 | -357 | -357 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | -1.108 | -968 | -968 | -968 |
Totaal 3 Economie | -1.465 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig samenleving | ||||
0.6 Overhead | -10 | -10 | -10 | -10 |
6.4 Recreatie en toerisme | -28 | -28 | -28 | -28 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland en krachtige samenleving | -38 | -38 | -38 | -38 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | ||||
4.1 Bodembescherming | -400 | -400 | -400 | -400 |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -73 | -73 | -73 | -73 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | -473 | -473 | -473 | -473 |
6 Mobiliteit | ||||
2.1 Landwegen | -391 | -391 | -391 | -391 |
2.2 Waterwegen | -83 | -83 | -83 | -83 |
2.3 Openbaar vervoer | -8.312 | -8.312 | -8.312 | -8.312 |
Totaal 6 Mobiliteit | -8.786 | -8.786 | -8.786 | -8.786 |
7 Vernieuwend bestuur | ||||
0.1 Uitkering provinciefonds | -108.968 | -111.542 | -114.644 | -117.744 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -59.100 | -59.700 | -60.300 | -60.300 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -86 | -62 | -42 | -42 |
0.4 Deelnemingen | -378 | -378 | -378 | -378 |
0.6 Overhead | -2.992 | -2.992 | -2.992 | -2.992 |
0.8 Mutaties reserves | -90.369 | -75.830 | -67.856 | -49.569 |
1.2 Gedeputeerde staten | -27 | -27 | -27 | -27 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | -261.921 | -250.532 | -246.240 | -231.053 |
Totaal Baten | -275.166 | -262.146 | -257.355 | -242.168 |
x € 1.000 |