II. Financiën
De Programmabegroting 2021 is gebaseerd op het huidige financiële kader, bestaande uit de al door PS (of in mandaat) tot en met 1 juli 2020 vastgestelde begrotingswijzigingen. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen, zoals effecten uit het voertuigenoverzicht MRB van april 2020 en enkele onontkoombare nieuwe ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. Structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn verwerkt voor zover deze voldoende concreet zijn. De overige mutaties, en ook de incidentele mutaties uit het coalitieakkoord, zijn vooralsnog uitsluitend geoormerkt.
De wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde financiële kader zijn in deze begroting van een toelichting voorzien. In deze programmabegroting wordt een sluitend (meerjaren-) beeld gepresenteerd.
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 8.276 | 13.559 | 10.447 | 7.809 | 7.793 | 7.793 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 13.149 | 24.572 | 20.304 | 17.157 | 16.328 | 13.843 |
3 Economie | 5.826 | 12.130 | 11.745 | 8.627 | 5.047 | 4.995 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 8.848 | 9.580 | 9.011 | 8.777 | 8.671 | 8.630 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 9.082 | 9.810 | 7.341 | 7.080 | 6.723 | 6.723 |
6 Mobiliteit | 54.967 | 61.188 | 54.563 | 56.505 | 58.910 | 59.831 |
7 Vernieuwend bestuur | -112.992 | -130.840 | -113.411 | -105.955 | -103.473 | -101.817 |
Saldo (- = voordelig saldo) | -12.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortingen in reserves | 85.170 | 98.043 | 84.814 | 76.088 | 70.173 | 53.540 |
Onttrekkingen aan reserves | -78.712 | -112.347 | -90.369 | -75.830 | -67.856 | -49.569 |
Saldo reservemutaties | 6.458 | -14.304 | -5.555 | 258 | 2.316 | 3.971 |
Geraamd resultaat (- = overschot) | -12.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 |
Autonome ontwikkelingen ten opzichte van het financieel kader zijn in deze begroting verwerkt, alsmede de structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 die op dit moment reeds voldoende concreet zijn uitgewerkt. Naast deze effecten zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2021 overige voor- en nadelige effecten ontstaan. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, eveneens verrekend met de stelpost 'Nieuw Beleid'. De resterende vrije ruimte is circa € 1,2 mln. in 2021. Onderstaand is het saldo van de stelpost 'Nieuw Beleid' weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog aanwezige oormerken. Voor een detailoverzicht van de stelpost 'Nieuw Beleid' wordt verwezen naar tabel 1.11a (onderdeel IV Financiële begroting).
Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Eindsaldo stelpost Nieuw Beleid in begroting 2021 A | 1.826 | 3.386 | 3.904 | 3.904 |
Waarvan geoormerkt: | ||||
A. Bestaande oormerken | 285 | 334 | 284 | 334 |
B. Oormerken coalitieakkoord 2019-2023 | 2.285 | 2.258 | 3.258 | 3.258 |
Totaal nog geoormerkt B | 2.543 | 2.592 | 3.542 | 3.592 |
Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid in begroting 2021 A -/- B | -717 | 794 | 362 | 312 |
Begrotingssaldo C | 1.946 | 1.448 | 1.892 | 2.098 |
Financieel kader - vrije ruimte begroting 2021 A+B+C | 1.229 | 2.241 | 2.254 | 2.409 |
x € 1.000 |
In onderdeel IV Financiële begroting is een toelichting op de mutaties in de stelpost 'Nieuw Beleid' opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie.
III. Weerstandsvermogen
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel is in begroting 2021 (€ 10,4 mln.) toegenomen ten opzicht van die in de jaarrekening 2019 (€ 9,7 mln.). De weerstandscapaciteit is afgenomen van € 12,1 mln. naar € 7,5 mln. Deze daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een besluit van Provinciale Staten om voor € 4,0 mln. een Corona-noodfonds te vormen. Per saldo bedraagt de weerstandsratio nu 0,7 (was 1,2). Deze bevindt zich daarmee onder de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota 'Risicomanagementbeleid 2017'.