Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef- | Streef-cijfer | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | Aantal werknemers in de agrofoodsector | 18.595 | 19.858 | 20.953 | ≥ 20.953 | ≥ 20.953 | ≥ 20.953 |
Natuur | Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk | 26.273 | 26.273 | 26.274 | ≈ 26.000 | ≈ 26.000 | ≈ 26.000 |
Floriade | Het Innovatiepaviljoen is gebouwd en in gebruik | 20% | 40% | 60% | 100% | V* | V* |
Nationaal Park Nieuw Land | Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie | n.v.t. | n.v.t. | 10% | 25% | 45% | 80% |
In samenwerking met gebiedspartners is de MIRT-verkenning Oostvaardersoevers afgerond en besluitvorming (voorkeursbeslissing) door ministerie is voorbereid | n.v.t. | 20% | 40% | 80% | 100% | V* | |
Marker-meer-IJmeer | Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd | 75% | 95% | 99% | 100% | 100% | V* |
Nieuwe Natuur | De initiatiefnemers zijn gestart met de fysieke inrichting van gehonoreerde projecten | 18% | 18% | 47% | 57% | 71% | 100% |
*V = Voltooid en in gebruik.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef-cijfer 2020 | Streef-cijfer 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheerde natuur | Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap | 23.464 | 23.515 | 23.606 | ≈ 23.500 | ≈ 23.500 | ≈ 23.500 |
Ontwikkelde nieuwe natuur | De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Toelichting:dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied | 0 | 0 | 0 | 25 | 104,5 | 0 |
* Flevoland streeft een hogere kwaliteit na, niet een grotere oppervlakte beheerde natuur.