Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef- | Streef- | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie* | Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport | 47,8% | 50,7% | n.n.b. | n.b. | n.b. | 100% |
Verbruikte energie totaal in terrawattuur (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte) | 10,07 | 10,36 | n.n.b. | 10 | n.b. | n.b. | |
Verbruik warmte en elektriciteit in terrawattuur | 5,94 | n.n.b. | n.n.b | 6,11 | n.b. | n.b. | |
Totale productie hernieuwbare energie in terawattuur (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit) | 2,84 | 3,11 | n.n.b. | 4,44 | n.b. | n.b. | |
Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW) | 1.186,3 | 1.189,5 | 1.147,0 | 1.390,5 | n.b. | n.b. | |
Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Milieu | Luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen | n.b. | n.b | 1.072 | 1.072 | 1000 | 800 |
* Voor getallen bij de indicatoren met betrekking tot energie maakt de provincie gebruik van de Klimaatmonitor, een landelijke monitor opgezet door Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor is de landelijke standaard voor energiemonitoring en zorgt voor continuïteit in de datastroom. Het verzamelen en bewerken van data neemt tijd in beslag waardoor de getallen in de monitor enige tijd achter lopen. De meeste cijfers voor 2018 en 2019 zijn daarom nog niet bekend (n.n.b.). Streefcijfers voor de periodes 2021 en 2022-2024 zijn in de meeste gevallen niet bepaald (n.b.)
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef-cijfer 2020 | Streef-cijfer 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissie broeikas- | Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) per provincie in absolute aantallen (in tonnen) | 2.656.600 | 2.671.000 | n.n.b. | 2.500.000 | n.b. | n.b. |
Energie-neutraliteit | Totale productie van hernieuwbare energie in Petajoule (PJ) (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit) | 10,2 | 11,2 | n.n.b. | 16 | n.b. | n.b. |