Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef- | Streef- | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbaar vervoer | Stiptheid: % ritten van de concessie IJsselmond dat voldoet aan stiptheidsnormen | 92,1% | 90,3% | 86,5%* | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | |||
Doorstroom-tijden provinciale wegen | De norm is een reistijd tijdens de spits die maximaal 1,25 keer de reistijd in de dalperiode is. De reistijden worden gemonitord op de drukste provinciale wegen in | |||||||||
Flevoland: | OS 1,14 | AS 1,12 1,07 1,04 | OS 1,12 | AS 1,10 1,07 | <1,25 <1,25 | <1,25 <1,25 | <1,25 <1,25 | |||
• N302 - Ganzenweg ri Lelystad | 1,02 | 1,05 1,07 | 1,07 | 1,04 | <1,25 | <1,25 | <1,25 | |||
• N305 - Gooiseweg ri Dronten | 1,04 | 1,22 1,43 | 1,00 | 1,28 | <1,25 <1,25 | <1,25 <1,25 | <1,25 <1,25 | |||
• N307 - Hanzeweg ri Dronten | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 0,98 | <1,25 | <1,25 | <1,25 | |||
Ernstige verkeers-slachtoffers | Aantal mensen dat door een verkeersongeval op provinciale wegen wordt opgenomen in een ziekenhuis of overlijdt. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen: | |||||||||
• Aantal verkeersgewonden | 57 | 59 | 58 | < 58 | < 58 | < 58 | ||||
• Aantal verkeersdoden | 3 | 4 | 5 | < 5 | < 5 | < 5 | ||||
Onderhouds- toestand | De provinciale wegen hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B | 93% | 94% | 100% | 90% | 90% | 90% | |||
De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B | 98% | 98% | 97% | 90% | 90% | 90% | ||||
De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B | 95% | 94% | 79% | 79% | 83% | 90% | ||||
Technische beschikbaar-heid | De beschikbaarheidsgraad van gerenoveerde bruggen en sluizen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 98% | |||
De beschikbaarheidsgraad van verkeerslichten | n.v.t. | n.v.t. | 99,3% | 98% | 98% | 98% | ||||
De provinciale wegen zijn bij gladheid preventief gestrooid binnen de normtijden van het CROW | 98% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% |
* Trendbreuk: De meetmethode is in 2018 veranderd. Tot en met 2017 werd er gemeten op basis van steekproefonderzoek. Vanaf 2018 worden de gegevens van alle ritten gebruikt. Dit gebeurt met GPRS-data uit de boordcomputers van het busmaterieel
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef-cijfer 2020 | Streef-cijfer 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering openbaar vervoer | Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincies (concessie IJsselmond- Overijssel/Flevoland) | 7,5 | 7,6 | 7,7 | LG | LG | LG |