2.7 Reserves en voorzieningen
In 2021 dalen de reserves per saldo met circa € 5,6 mln. Tegenover een totale toevoeging van € 84,8 mln. staan onttrekkingen van € 90,3 mln. In 2021 neemt de omvang van de voorzieningen af met € 6,3 mln.
Bij de voorzieningen gaan de vermeerderingen via de exploitatie (lasten in het begrotingsjaar), de
verminderingen (bestedingen) vinden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen plaats en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd. De voornaamste toevoegingen en onttrekkingen hangen samen met (de egalisatie van kosten van) het niet jaarlijks onderhoud.
In de hiernavolgende tabel zijn de mutaties in de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen weergegeven. Voor nadere informatie over het doel van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage B 'Overzicht reserves en voorzieningen'. Hierin is ook een detaillering van de mutatie per afzonderlijke reserve en voorziening opgenomen, alsmede de resterende oormerken. Deze bijlage is gebaseerd op de vigerende nota Reserves en voorzieningen 2020-2023 en nadien genomen separate besluiten. De aanpassing van de mutaties in de reserve ten opzichte van het financieel kader zijn terug te vinden het programmaonderdeel 7.5 'Reserves'.
Tabel 1.18: Verloopstaat reserves
Begrote stand 1/1 | Storting | Onttrekking | Stand 31/12 | Oormerk | ||
A001 Algemene reserve | 20.800 | 356 | 0 | 21.156 | 13.800 | |
Totaal Algemene reserve | 20.800 | 356 | 0 | 21.156 | 13.800 | |
B003 Personeel | 3.780 | 900 | -431 | 4.249 | 0 | |
B008 Monumentenzorg | 1.076 | 286 | 0 | 1.362 | 157 | |
B009 Brede Bestemmingsreserve | 47.382 | 1.753 | -2.653 | 46.481 | 44.142 | |
B011 Sport | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | |
B016 Zuiderzeelijngelden | 11.863 | 0 | -2.000 | 9.863 | 5.228 | |
B017 Technische bijstand Europa | 610 | 0 | 0 | 610 | 0 | |
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.724 | 1.000 | -750 | 1.974 | 0 | |
B027 POP (p-MJP / POP) | 9.918 | 430 | -2.350 | 7.998 | 3.413 | |
B029 Bodem | 1.741 | 0 | -450 | 1.291 | 1.800 | |
B030 Egalisatie gladheidsbestrijding | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | |
B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 | 1.116 | 900 | -901 | 1.114 | 0 | |
B032 Nieuwe Natuur | 9.970 | 0 | -2.750 | 7.220 | 3.000 | |
B033 Activering vervangingsinvesteringen | 9.623 | 2.430 | -34 | 12.019 | 0 | |
B035 Almere 2.0 | 2.599 | 6.700 | -8.971 | 328 | 0 | |
B036 Jaarlijks onderhoud infrastructuur | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | |
B037 Mobiliteit | 33.046 | 41.874 | -60.641 | 14.279 | 11.685 | |
B038 Beheer en ontwikkeling natuur | 10.196 | 470 | -224 | 10.443 | 2.433 | |
B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | |
B040 Doorgeschoven activiteiten | 2.480 | 0 | 0 | 2.480 | 2.480 | |
B042 Dekking afschrijvingslasten | 56.065 | 27.683 | -1.339 | 82.409 | 0 | |
B043 Economisch Programma | 5.038 | 0 | -795 | 4.243 | 5.003 | |
B044 Duurzame energie | 2.663 | 0 | 0 | 2.663 | 2.975 | |
B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland | 8.250 | 0 | -5.000 | 3.250 | 3.250 | |
B046 Artistieke experimenten | 67 | 33 | 0 | 101 | 0 | |
B047 Krachtige Samenleving | 563 | 0 | -374 | 189 | 0 | |
B048 Vitaal Platteland | 1.900 | 0 | -705 | 1.195 | 0 | |
B049 Informatiestrategie | 580 | 0 | 0 | 580 | 580 | |
Totaal bestemmingsreserves | 223.488 | 84.459 | -90.369 | 217.580 | 86.146 | |
Totaal reserves | 244.290 | 84.815 | -90.369 | 238.736 | 99.946 | |
x € 1.000 |
Tabel 1.19: Verloopstaat voorzieningen
Begrote stand 1/1 | storting | onttrekking | Stand 31/12 | |
V005 Grondwaterbeheer | 732 | 0 | 0 | 732 |
V011 NJO provinciehuis | 2.304 | 480 | -1.000 | 1.784 |
V015 Pensioen (oud) leden GS | 8.994 | 305 | -324 | 8.975 |
V025 NJO Infrastructuur | 20.165 | 8.788 | -14.495 | 14.458 |
V039 Reorganisatie Bedrijfsvoering | 373 | 0 | -110 | 263 |
V043 NJO Vestigingen | 374 | 88 | -23 | 439 |
V044 NJO NLE | 590 | 187 | -223 | 554 |
V045 Garantstelling personeel NLE | 1.010 | 0 | 0 | 1.010 |
V047 Spaarverlof | 509 | 0 | 0 | 509 |
Subtotaal Voorzieningen Passiva | 35.051 | 9.847 | -16.175 | 28.723 |
V035 Oninbare vorderingen | 70 | 0 | 0 | 70 |
V037 Oninbare leningen | 167 | 0 | 0 | 167 |
V40 Gronden OVW / Nieuwe Natuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
V048 Duurz waardeverm. Flevokust Haven | 7.626 | 0 | 0 | 7.626 |
Subtotaal Voorzieningen Activa | 7.863 | 0 | 0 | 7.863 |
Totaal Voorzieningen | 42.915 | 9.847 | -16.175 | 36.587 |
x € 1.000 |
Gedelegeerde reserves
De provincie beschikt over een aantal reserves. Bij het vaststellen van de Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023 (Provinciale Staten van 13 november 2019) een aantal nieuwe reserves gevormd, zoals; 'Fonds Vitaal Platteland', 'Artistieke experimenten', 'Krachtige samenleving' en 'Regiodeal Noordelijk Flevoland'. De reserve 'Grootschalige kunstprojecten' is vervallen, het resterende saldo van, en toekomstige stortingen in, worden gestort in de bestemmingsreserve 'Artistieke experimenten'.
Het besteden van de middelen binnen deze reserves is voorbehouden aan PS. Dit houdt in dat eerst een voorstel aan PS dient te worden voorgelegd, alvorens verplichtingen ten laste van reserves mogen worden aangegaan. Daarnaast is besloten de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor de uitvoeringsreserves en de egalisatiereserves bij GS neer te leggen om de doelmatigheid en slagvaardigheid van de provincie te vergroten. De besteding van deze reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die PS daarvoor hebben vastgelegd. De hiermee verband houdende gemandateerde begrotingswijzigingen worden via de reguliere procedure ter kennisneming aan PS aangeboden.